ここでは、当社保有の主な設備をご紹介いたします。
蛍光X線式膜厚計
デジタルマイクロスコープ
主要設備一覧
No, | 名 称 | メーカー | 型式・加工能力 |
台 数 |
1 | 静止自動亜鉛めっき装置 | 日本プラント工業株式会社 | セパレート型 | 3台 |
2 | 回転自動亜鉛めっき装置 | 日本プラント工業株式会社 | バレル10連 | 2台 |
3 | 自動後処理装置 | 株式会社ワザワ | カゴ揺動式 | 1台 |
4 | 自動後処理装置 | 日本プラント工業株式会社 | カゴ揺動式 | 1台 |
5 | 共同排水処理場(本社) | 500 | 1式 | |
6 | 排水処理場(第2工場) | 1式 | ||
7 | ベーキング炉 | ミナモト電機株式会社 | 18Kw | 2式 |
8 | その他めっき附帯設備 | 1式 | ||
9 | ショットブラスト | 回転式 | 1台 | |
10 | バフ研磨機 | 1台 | ||
11 | 蛍光X線式膜厚計 | 株式会社フィッシャー・ インストルメンツ |
XDLM-PCB | 1台 |
12 | デュアルタイプ(電磁誘導式/渦電流式兼用)膜厚計 | 株式会社ケット科学研究所 | LZ-370 | 1台 |
13 | めっき液自動分析装置 | 株式会社JCU | 1台 | |
14 | PHASCOPE | 株式会社フィッシャー・ インストルメンツ | PMP10 | 1台 |
15 | デジタルマイクロスコープ | 株式会社キーエンス | VHX-8000 | 1台 |
車両
4tウイング車 3台
2tウイング車 1台
ワゴン 1台
軽トラック 1台
乗用車 1台
フォークリフト 2台(ガソリン、バッテリー各1台)
▼お気軽にお問い合わせください
0276-74-2031
お気軽に、お電話にてお問い合わせください。